将代码放置首页位置,点入一次自动显示第一位!点入两次以上自动审核,来路越多显示越靠前,可自动套色!请使用顶级域名或二级域名,域名中有"/斜杠"会无法获取正确网址。
- 30分点入排行
-
排名 网站名称 人气指数 点入次数 今日次数 昨日次数 1. 17吉他网 - 
193 0 10 0 2. 清科研究中心 - 
157 0 0 0 3. 环保在线 - 
208 0 0 0 4. 晋江文学城 - 
175 0 10 0 5. 海峡动漫网 - 
183 0 10 0 6. 114啦网址导航
- 
169 0 10 0 7. hao123网址导航
- 
162 0 10 0 8. 有妖气原创漫画 - 
408 0 10 0 9. 百田网 - 
161 0 10 0 10. 上海证券交易所 - 
160 0 0 0 11. 爱丽时尚网 - 
224 0 10 0 12. 人民网
- 
259 0 0 0 13. 江苏卫视
- 
229 0 10 10 14. 中国中央电视台
- 
314 0 11 10 15. 优酷
- 
265 0 10 10 16. 中国卫生人才网
- 
212 10 10 10 17. 站长之家
- 
287 10 10 10 18. 搜狗
- 
207 10 10 10 19. 59网站目录
- 
225 10 10 10 20. 站长宝典
- 
45 10 10 10 21. 1616网址导航 - 
144 0 10 0 22. 财新网 - 
178 0 0 0 23. 未央网 - 
165 0 0 0 24. 创头条 - 
157 0 0 0 25. 天下网商 - 
157 0 0 0 26. 环球科技网 - 
199 0 0 0 27. 投中网 - 
191 0 0 0 28. 每经网 - 
203 0 0 0 29. 红袖添香 - 
218 0 0 0 30. 第一财经 - 
170 0 0 0 31. 小熊在线
- 
219 0 0 0 32. 阿里云 - 
140 0 0 0 33. 新华网 - 
165 0 0 0 34. 酷狗音乐 - 
171 0 0 0 35. 酷我音乐
- 
187 0 0 0 36. 搜狐 - 
177 0 0 0 37. 新浪
- 
191 0 0 0 38. 网易
- 
159 0 0 0 39. 2345网址导航 - 
175 0 0 0 40. 腾讯网 - 
167 0 0 0 41. 比特网 - 
197 0 0 0 42. 界面新闻 - 
174 0 0 0
- 总计点入排行榜
-
排名 网站名称 总计点入 1. 狼讯互联 
13919 2. https:__www.bai 
47 3. 高速流量中心 
43 4. 站长友情链_站长宝典 
40 5. 站长宝典 
39

