将代码放置首页位置,点入一次自动显示第一位!点入两次以上自动审核,来路越多显示越靠前,可自动套色!请使用顶级域名或二级域名,域名中有"/斜杠"会无法获取正确网址。
- 30分点入排行
-
排名 网站名称 人气指数 点入次数 今日次数 昨日次数 1. 17吉他网 - 154 0 10 0 2. 清科研究中心 - 125 0 0 0 3. 环保在线 - 156 0 0 0 4. 晋江文学城 - 132 0 10 0 5. 海峡动漫网 - 141 0 10 0 6. 114啦网址导航 -
135 0 10 0 7. hao123网址导航 -
128 0 10 0 8. 有妖气原创漫画 - 195 0 10 0 9. 百田网 - 136 0 10 0 10. 上海证券交易所 - 127 0 0 0 11. 爱丽时尚网 - 174 0 10 0 12. 人民网 -
213 0 0 0 13. 江苏卫视 -
160 0 10 10 14. 中国中央电视台 -
226 0 11 10 15. 优酷 -
198 0 10 10 16. 中国卫生人才网 -
155 10 10 10 17. 站长之家 -
241 10 10 10 18. 搜狗 -
174 10 10 10 19. 59网站目录 -
200 10 10 10 20. 站长宝典 -
45 10 10 10 21. 1616网址导航 - 118 0 10 0 22. 财新网 - 127 0 0 0 23. 未央网 - 131 0 0 0 24. 创头条 - 127 0 0 0 25. 天下网商 - 123 0 0 0 26. 环球科技网 - 156 0 0 0 27. 投中网 - 161 0 0 0 28. 每经网 - 172 0 0 0 29. 红袖添香 - 174 0 0 0 30. 第一财经 - 144 0 0 0 31. 小熊在线 -
173 0 0 0 32. 阿里云 - 110 0 0 0 33. 新华网 - 130 0 0 0 34. 酷狗音乐 - 134 0 0 0 35. 酷我音乐 -
149 0 0 0 36. 搜狐 - 132 0 0 0 37. 新浪 -
165 0 0 0 38. 网易 -
133 0 0 0 39. 2345网址导航 - 133 0 0 0 40. 腾讯网 - 137 0 0 0 41. 比特网 - 178 0 0 0 42. 界面新闻 - 129 0 0 0
- 总计点入排行榜
-
排名 网站名称 总计点入 1. 狼讯互联 9910 2. https:__www.bai 47 3. 站长友情链_站长宝典 40 4. 站长宝典 39 5. 高速流量中心 37